
Behandlung |
Vollpension | Halbpension | Übernachtung & Frühstück |
|
| 01 Mai - 15 Juni | 34,00 | 30,00 | 25,00 | |
| 16 Juni - 29 Juni | 38,00 | 34,00 | 28,00 | |
| 30 Juni - 13 Juli | 40,00 | 35,00 | 30,00 | |
| 14 Juli - 03 Aug | 43,00 | 38,00 | 34,00 | |
| 04 Aug - 10 Aug | 50,00 | 45,00 | 40,00 | |
| 11 Aug - 17 Aug | 58,00 | 53,00 | 48,00 | |
| 18 Aug - 24 Aug | 46,00 | 41,00 | 37,00 | |
| 25 Aug - 31 Aug | 37,00 | 33,00 | 28,00 | |
| 01 Sept - 30 Sept | 34,00 | 30,00 | 25,00 | |
