
Behandlung |
Vollpension | |
| 07 Sept - 31 Ott | 33,00 | |
| 08 Mai - 06 Juni | 33,00 | |
| 07 Juni - 13 Juni | 40,00 | |
| 14 Juni - 04 Juli | 45,00 | |
| 05 Juli - 01 Aug | 49,00 | |
| 02 Aug - 08 Aug | 55,00 | |
| 09 Aug - 17 Aug | 69,00 | |
| 18 Aug - 24 Aug | 60,00 | |
| 25 Aug - 31 Aug | 47,00 | |
| 01 Sept - 06 Sept | 40,00 | |
