
Behandlung |
Vollpension | Halbpension | |
| 03 Mai - 07 Juni | 35,00 | 33,00 | |
| 07 Juni - 28 Juni | 39,00 | 37,00 | |
| 28 Juni - 12 Juli | 45,00 | 43,00 | |
| 12 Juli - 02 Aug | 48,00 | 46,00 | |
| 02 Aug - 09 Aug | 53,00 | 51,00 | |
| 09 Aug - 16 Aug | 65,00 | 63,00 | |
| 16 Aug - 23 Aug | 58,00 | 56,00 | |
| 23 Aug - 30 Aug | 44,00 | 42,00 | |
| 30 Aug - 06 Sept | 37,00 | 35,00 | |
| 06 Sept - 04 Okt | 34,00 | 32,00 | |
