
Behandlung |
Vollpension | |
| 01 Juni - 20 Juni | 40,00 | |
| 21 Juni - 27 Juni | 44,00 | |
| 28 Juni - 11 Juli | 50,00 | |
| 12 Juli - 01 Aug | 54,00 | |
| 02 Aug - 08 Aug | 59,00 | |
| 09 Aug - 17 Aug | 79,00 | |
| 18 Aug - 24 Aug | 64,00 | |
| 25 Aug - 31 Aug | 49,00 | |
| 01 Sept - 07 Sept | 44,00 | |
| 08 Sept - 30 Sept | 40,00 | |
